Vesipaineiskuvakauttajat Paineiskutasaajat Nestevoima akkumulaattorit Pumput Suomi
| Hakemisto / Sijaintikartta |
Onko putkistonne äänekäs? Liialliset painevaihtelut putkistossa rikkovat pumput ja instrumentoinnin ennenaikaisesti.
Ota yhteyttä ja ratkaisemme syke ongelmat.

Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Matalapaine | Korkeapaine | Erittäin korkea paine | Lisätietoa
| Tyyppi / tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | BS4504 DIN 2501 / ANSI B 16.5 | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
| (litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| PiG-** | .1 | 345 | 3/8"Fx1/4"FN | 1/2" 250# | 181 | 64 | 6 | B44x75 ? |
| PiG-SS | .25 | 310 | 1/2"Fx3/8"FN | 4x3/8" on 2.25" PCD | 217 | 71 | 10 | B57x98 ? |
| PiG-SS | .65 | 172 | 3/4"Fx1/2"FN | 4x1/2" on 2.5" PCD | 282 | 89 | 15 | B62x207 ? |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Matalapaine | Korkeapaine | Erittäin korkea paine | Lisätietoa
| Type / Ordering | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | BS4504 DIN 2501 / ANSI B 16.5 | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
| (litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| PiG-SS | 1.25 | 172 | 1.0"Fx3/4"FN | 4x1/2" on 2.5" PCD | 432 | 88 | 22 | B72x315 ? |
| PiG-SS | 1.5 | 186 | 1.25"Mx1.0"FN | 4x3/4" on 3.5" PCD | 350 | 114 | 25 | B98x232 ? |
| PiG-SS | 2 | 186 | 1.5"Mx1.5"MN | 4x3/4" on 3.5" PCD | 405 | 114 | 27 | B98x300 ? |
| PiG-SS | 2.8 | 159 | 2.0"Mx1.5"MN | DN20PN258 / 1" 1500# | 365 | 141 | 36 | B123x250 |
| PiG-SS | 3.28 | 159 | 2.0"Mx2.0"MN | DNMPN291 / 1" 1500# | 418 | 141 | 40 | B123x295 |
| PiG-SS | 2 | 172 | 3.0"Mx2.0"MW | DN25PN410 / 1" 2500# | 300 | 170 | 30 | B139x105 |
| PiG-SS | 3.9 | 172 | 3.0"Mx2.0"MW | DN25PN410 / 1" 2500# | 399 | 170 | 37 | B139x205 |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Matalapaine | Korkeapaine | Erittäin korkea paine | Lisätietoa
| Tyyppi / tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | BS4504 DIN 2501 / ANSI B 16.5 | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
| (litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | ||||
| PiG-SS | 4 | 159 | 2.0"Mx2.0"MN | DNMPN291 / 1" 1500# | 470 | 141 | 45 | B123x357 |
| PiG-SS | 8 | 172 | 3.0"Mx2.0"MW | DN25PN410 / 1" 2500# | 610 | 170 | 46 | B139x420 |
| PiG-SS | 11.4 | 241 | 3"Mx3"MW | DN65PN250 / 2" 1500# | 610 | 219 | 96 | B195x360 |
| PiG-SS | 20 | 241 | 3"Mx3"MW | DN80PN250 / 2.5" 2500# | 762 | 273 | 177 | B230x500 |
| PiG-SS | 35 | 241 | 4"Mx4"MW | DN100PN160 / 3" 2500# | 914 | 324 | 286 | B260x600 |
| PiG-SS | 50 | 172 | 5"Mx5"MW | DN150PN250 / 4"1500# | 1067 | 356 | 340 | B300x700 |
Pumput Suomi / sykkeenvaimentimet kuvaukset ovat saatavana koulutuskäyttöä varten seuraavasta linkistä: "Harri Österman"