Vesipaineiskuvakauttajat Paineiskutasaajat Nestevoima akkumulaattorit Pumput Suomi
| Hakemisto / Sijaintikartta |
Onko putkistonne äänekäs? Liialliset painevaihtelut putkistossa rikkovat pumput ja instrumentoinnin ennenaikaisesti. Ota yhteyttä ja ratkaisemme syke ongelmat.
|
![]() |

Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin matala paine | Matala paine | Korkea paine | Muovi | Lisätietoa
| Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
| (litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| Flo-** | 0.25 | 140 | 1/8"M x 1/8"M | 135 | 152 | 11 | DW85 |
| Flo-SS | 0.5 | 140 | 1/4"M x 1/4"M | 135 | 160 | 14 | DW93 |
| Flo-SS | .11 | 140 | 3/8"M x 3/8"M | 135 | 165 | 15 | DW113 |
| Flo-SS | .16 | 140 | 1/2"M x 1/2"M | 135 | 178 | 16 | DW127 |
| Flo-SS | .008 | 207 | 1/8"M x 1/8"M | 89 | 135 | 5 | DW65 |
| Flo-SS | .03 | 414 | 1/8"M x 1/8"M | 142 | 160 | 11 | DW85 |
| Flo-SS | .05 | 276 | 1/4"M x 1/4"M | 142 | 160 | 15 | DW93 |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin matala paine | Matala paine | Korkea paine | Muovi | Lisätietoa
| Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
| (litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| Flo-SS | .05 | 414 | 1/4"M x 1/4"M | 142 | 160 | 17 | DW93 |
| Flo-SS | .18 | 483 | .50F | 171 | 203 | 36 | DW127 |
| Flo-SS | .25 | 414 | .50F | 191 | 254 | 59 | DW145 |
| Flo-SS | .4 | 403 | .75F | 210 | 267 | 86 | DW160 |
| Flo-SS | .66 | 397 | 1.00F | 241 | 305 | 105 | DW175 |
| Flo-SS | 1 | 379 | 1.00F | 254 | 318 | 136 | DW187 |
| Flo-SS | 1.3 | 362 | 1.25F | 279 | 343 | 159 | DW200 |
Pieni | Keskikokoinen | Suuri | Erittäin alhainen paine | Matala paine | Korkea paine | Muovi | Lisätietoa
| Tyyppi/ tilauskoodi | Koko | Rakenne-paine @93 C | Liittimet (pump. / järjestel.) | Pituus ilman putkia | Halkaisija | Paino | Varaosa-sarjanumero |
| (litraa) | (Bar) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| Flo-SS | 2 | 345 | 1.50F | 292 | 356 | 182 | DW223 |
| Flo-SS | 3 | 310 | 1.50F | 318 | 406 | 250 | DW265 |
| Flo-SS | 4 | 275 | 2.00M | 330 | 432 | 307 | DW280 |
| Flo-SS | 5 | 241 | 2.50M | 386 | 457 | 364 | DW305 |
| Flo-SS | 6.6 | 207 | 3.00M | 432 | 508 | 545 | DF345 |
| Flo-SS | 13.11 | 172 | 3.00M | 508 | 762 | 1364 | DF450 |
Pumput Suomi / sykkeenvaimentimet kuvaukset ovat saatavana koulutuskäyttöä varten seuraavasta linkistä: "Harri Österman"